紅さけ
紅さけ切身
商品の特徴
天然の程よい脂のりで、普段より少々塩を効かせることで紅鮭本来の魚の旨味と食感を楽しめます。
商品名 | 商品規格/一切重量 |
---|---|
紅さけ切身 | 2/50g |
紅さけ切身 | 2/60g |
紅さけ切身 | 2/70g |
紅さけ切身 | 2/80g |
紅さけ切身 | 2/90g |
紅さけ切身 | 3/50g |
紅さけ切身 | 3/60g |
紅さけ切身 | 3/70g |
紅さけ切身 | 3/80g |
紅さけ切身 | 3/90g |
紅さけ切身 | 3*/50g |
紅さけ切身 | 3*/60g |
紅さけ切身 | 3*/70g |
紅さけ切身 | 3*/80g |
紅さけ切身 | 3*/90g |
- 名称
- 紅さけ切身
- 原材料名
- 紅さけ
- 内容量
- 側面記載
- 賞味期限
- 側面記載
- 保存方法
- -18℃以下で保存
- 凍結前加熱の有無
- 加熱してありません。加熱調理の必要/加熱してください。
- 原産地
- ロシア
一塩紅さけ切身
商品名 | 商品規格/一切重量 |
---|---|
一塩紅さけ切身 | 2/50g |
一塩紅さけ切身 | 2/60g |
一塩紅さけ切身 | 2/70g |
一塩紅さけ切身 | 2/80g |
一塩紅さけ切身 | 3/50g |
一塩紅さけ切身 | 3/60g |
一塩紅さけ切身 | 3/70g |
一塩紅さけ切身 | 3/80g |
一塩紅さけ切身 | 3*/50g |
一塩紅さけ切身 | 3*/60g |
一塩紅さけ切身 | 3*/70g |
一塩紅さけ切身 | 3*/80g |
- 名称
- 一塩紅さけ切身
- 原材料名
- 紅さけ・食塩
- 内容量
- 側面記載
- 賞味期限
- 側面記載
- 保存方法
- -18℃以下で保存
- 凍結前加熱の有無
- 加熱してありません。加熱調理の必要/加熱してください。
- 原産地
- ロシア
紅さけ味噌漬
商品名 | 商品規格/一切重量 |
---|---|
紅さけ味噌漬 | 2/50g |
紅さけ味噌漬 | 2/60g |
紅さけ味噌漬 | 2/70g |
紅さけ味噌漬 | 2/80g |
紅さけ味噌漬 | 3/50g |
紅さけ味噌漬 | 3/60g |
紅さけ味噌漬 | 3/70g |
紅さけ味噌漬 | 3/80g |
紅さけ味噌漬 | 3*/50g |
紅さけ味噌漬 | 3*/60g |
紅さけ味噌漬 | 3*/70g |
紅さけ味噌漬 | 3*/80g |
- 名称
- 紅さけ味噌漬
- 原材料名
- 紅さけ・味噌・砂糖・酒
- 内容量
- 側面記載
- 賞味期限
- 側面記載
- 保存方法
- -18℃以下で保存
- 凍結前加熱の有無
- 加熱してありません。加熱調理の必要/加熱してください。
- 原産地
- ロシア
紅さけ照焼
商品名 | 商品規格/一切重量 |
---|---|
紅さけ照焼 | 2/50g |
紅さけ照焼 | 2/60g |
紅さけ照焼 | 2/70g |
紅さけ照焼 | 2/80g |
紅さけ照焼 | 3/50g |
紅さけ照焼 | 3/60g |
紅さけ照焼 | 3/70g |
紅さけ照焼 | 3/80g |
紅さけ照焼 | 3*/50g |
紅さけ照焼 | 3*/60g |
紅さけ照焼 | 3*/70g |
紅さけ照焼 | 3*/80g |
- 名称
- 紅さけ照焼
- 原材料名
- 紅さけ・醤油・砂糖・酒・味醂(その他、小麦粉由来原料を含む)
- 内容量
- 側面記載
- 賞味期限
- 側面記載
- 保存方法
- -18℃以下で保存
- 凍結前加熱の有無
- 加熱してありません。加熱調理の必要/加熱してください。
- 原産地
- ロシア
紅さけ粕漬
商品名 | 商品規格/一切重量 |
---|---|
紅さけ粕漬 | 2/50g |
紅さけ粕漬 | 2/60g |
紅さけ粕漬 | 2/70g |
紅さけ粕漬 | 2/80g |
紅さけ粕漬 | 3/50g |
紅さけ粕漬 | 3/60g |
紅さけ粕漬 | 3/70g |
紅さけ粕漬 | 3/80g |
紅さけ粕漬 | 3*/50g |
紅さけ粕漬 | 3*/60g |
紅さけ粕漬 | 3*/70g |
紅さけ粕漬 | 3*/80g |
- 名称
- 紅さけ粕漬
- 原材料名
- 紅さけ・酒粕・食塩
- 内容量
- 側面記載
- 賞味期限
- 側面記載
- 保存方法
- -18℃以下で保存
- 凍結前加熱の有無
- 加熱してありません。加熱調理の必要/加熱してください。
- 原産地
- ロシア