ほっけ
ほっけ切身
商品の特徴
一般的に干物に利用されておりますが、塩焼き以外にも漬魚や煮付け、鍋物などに幅広く、ご使用できます。
商品名 | 商品規格/一切重量 |
---|---|
ほっけ切身 | 3/30g |
ほっけ切身 | 3/40g |
ほっけ切身 | 3/50g |
ほっけ切身 | 3/60g |
ほっけ切身 | 3/70g |
ほっけ切身 | 3/80g |
ほっけ切身 | 3/90g |
ほっけ切身 | 3*/30g |
ほっけ切身 | 3*/40g |
ほっけ切身 | 3*/50g |
ほっけ切身 | 3*/60g |
ほっけ切身 | 3*/70g |
ほっけ切身 | 3*/80g |
ほっけ切身 | 3*/90g |
- 名称
- ほっけ切身
- 原材料名
- ほっけ
- 内容量
- 側面記載
- 賞味期限
- 側面記載
- 保存方法
- -18℃以下で保存
- 凍結前加熱の有無
- 加熱してありません。加熱調理の必要/加熱してください。
- 原産地
- 塩釜港
一塩ほっけ切身
商品名 | 商品規格/一切重量 |
---|---|
一塩ほっけ切身 | 3/30g |
一塩ほっけ切身 | 3/40g |
一塩ほっけ切身 | 3/50g |
一塩ほっけ切身 | 3/60g |
一塩ほっけ切身 | 3/70g |
一塩ほっけ切身 | 3/80g |
一塩ほっけ切身 | 3/90g |
一塩ほっけ切身 | 3*/30g |
一塩ほっけ切身 | 3*/40g |
一塩ほっけ切身 | 3*/50g |
一塩ほっけ切身 | 3*/60g |
一塩ほっけ切身 | 3*/70g |
一塩ほっけ切身 | 3*/80g |
一塩ほっけ切身 | 3*/90g |
- 名称
- 一塩ほっけ切身
- 原材料名
- ほっけ・食塩
- 内容量
- 側面記載
- 賞味期限
- 側面記載
- 保存方法
- -18℃以下で保存
- 凍結前加熱の有無
- 加熱してありません。加熱調理の必要/加熱してください。
- 原産地
- 塩釜港
ほっけ味噌漬
商品名 | 商品規格/一切重量 |
---|---|
ほっけ味噌漬 | 3/30g |
ほっけ味噌漬 | 3/40g |
ほっけ味噌漬 | 3/50g |
ほっけ味噌漬 | 3/60g |
ほっけ味噌漬 | 3/70g |
ほっけ味噌漬 | 3/80g |
ほっけ味噌漬 | 3/90g |
ほっけ味噌漬 | 3*/30g |
ほっけ味噌漬 | 3*/40g |
ほっけ味噌漬 | 3*/50g |
ほっけ味噌漬 | 3*/60g |
ほっけ味噌漬 | 3*/70g |
ほっけ味噌漬 | 3*/80g |
ほっけ味噌漬 | 3*/90g |
- 名称
- ほっけ味噌漬
- 原材料名
- ほっけ・味噌・砂糖・酒
- 内容量
- 側面記載
- 賞味期限
- 側面記載
- 保存方法
- -18℃以下で保存
- 凍結前加熱の有無
- 加熱してありません。加熱調理の必要/加熱してください。
- 原産地
- 塩釜港