シルバー
シルバー切身
商品の特徴
身はしまり、めだいに近く程よく脂もあります。焼き魚や煮魚に向いております。
商品名 | 商品規格/一切重量 |
---|---|
シルバー切身 | 3/50g |
シルバー切身 | 3/60g |
シルバー切身 | 3/70g |
シルバー切身 | 3/80g |
シルバー切身 | 3/90g |
シルバー切身 | 3*/50g |
シルバー切身 | 3*/60g |
シルバー切身 | 3*/70g |
シルバー切身 | 3*/80g |
シルバー切身 | 3*/90g |
- 名称
- シルバー切身
- 原材料名
- シルバー
- 内容量
- 側面記載
- 賞味期限
- 側面記載
- 保存方法
- -18℃以下で保存
- 凍結前加熱の有無
- 加熱してありません。加熱調理の必要/加熱してください。
- 原産地
- ニュージーランド
一塩シルバー切身
商品名 | 商品規格/一切重量 |
---|---|
一塩シルバー切身 | 3/50g |
一塩シルバー切身 | 3/60g |
一塩シルバー切身 | 3/70g |
一塩シルバー切身 | 3/80g |
一塩シルバー切身 | 3/90g |
一塩シルバー切身 | 3*/50g |
一塩シルバー切身 | 3*/60g |
一塩シルバー切身 | 3*/70g |
一塩シルバー切身 | 3*/80g |
一塩シルバー切身 | 3*/90g |
- 名称
- 一塩シルバー切身
- 原材料名
- シルバー・食塩
- 内容量
- 側面記載
- 賞味期限
- 側面記載
- 保存方法
- -18℃以下で保存
- 凍結前加熱の有無
- 加熱してありません。加熱調理の必要/加熱してください。
- 原産地
- ニュージーランド
シルバー味噌漬
商品名 | 商品規格/一切重量 |
---|---|
シルバー味噌漬 | 3/50g |
シルバー味噌漬 | 3/60g |
シルバー味噌漬 | 3/70g |
シルバー味噌漬 | 3/80g |
シルバー味噌漬 | 3/90g |
シルバー味噌漬 | 3*/50g |
シルバー味噌漬 | 3*/60g |
シルバー味噌漬 | 3*/70g |
シルバー味噌漬 | 3*/80g |
シルバー味噌漬 | 3*/90g |
- 名称
- シルバー味噌漬
- 原材料名
- シルバー・食塩・味噌・砂糖・酒
- 内容量
- 側面記載
- 賞味期限
- 側面記載
- 保存方法
- -18℃以下で保存
- 凍結前加熱の有無
- 加熱してありません。加熱調理の必要/加熱してください。
- 原産地
- ニュージーランド
シルバー照焼
商品名 | 商品規格/一切重量 |
---|---|
シルバー照焼 | 3/50g |
シルバー照焼 | 3/60g |
シルバー照焼 | 3/70g |
シルバー照焼 | 3/80g |
シルバー照焼 | 3/90g |
シルバー照焼 | 3*/50g |
シルバー照焼 | 3*/60g |
シルバー照焼 | 3*/70g |
シルバー照焼 | 3*/80g |
シルバー照焼 | 3*/90g |
- 名称
- シルバー照焼
- 原材料名
- シルバー・醤油・砂糖・酒・味醂(その他、小麦粉由来原料を含む)
- 内容量
- 側面記載
- 賞味期限
- 側面記載
- 保存方法
- -18℃以下で保存
- 凍結前加熱の有無
- 加熱してありません。加熱調理の必要/加熱してください。
- 原産地
- ニュージーランド